最新:12131240期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12131240 | 12-13 20:40:00 | 5+0+2=07 |
12131239 | 12-13 20:39:00 | 6+9+0=15 |
12131238 | 12-13 20:38:00 | 0+9+1=10 |
12131237 | 12-13 20:37:00 | 7+6+7=20 |
12131236 | 12-13 20:36:00 | 9+7+7=23 |
12131235 | 12-13 20:35:00 | 9+8+0=17 |
12131234 | 12-13 20:34:00 | 0+5+1=06 |
12131233 | 12-13 20:33:00 | 9+8+2=19 |
12131232 | 12-13 20:32:00 | 7+1+2=10 |
12131231 | 12-13 20:31:00 | 0+2+1=03 |
12131230 | 12-13 20:30:00 | 1+7+1=09 |
12131229 | 12-13 20:29:00 | 8+1+5=14 |
12131228 | 12-13 20:28:00 | 6+6+1=13 |
12131227 | 12-13 20:27:00 | 0+6+1=07 |
12131226 | 12-13 20:26:00 | 4+3+7=14 |
12131225 | 12-13 20:25:00 | 3+1+5=09 |
12131224 | 12-13 20:24:00 | 9+4+0=13 |
12131223 | 12-13 20:23:00 | 7+4+2=13 |
12131222 | 12-13 20:22:00 | 1+9+3=13 |
12131221 | 12-13 20:21:00 | 3+9+5=17 |
12131220 | 12-13 20:20:00 | 5+8+9=22 |
12131219 | 12-13 20:19:00 | 3+0+1=04 |
12131218 | 12-13 20:18:00 | 2+7+6=15 |
12131217 | 12-13 20:17:00 | 4+7+6=17 |
12131216 | 12-13 20:16:00 | 3+3+6=12 |
12131215 | 12-13 20:15:00 | 5+2+4=11 |
12131214 | 12-13 20:14:00 | 3+8+5=16 |
12131213 | 12-13 20:13:00 | 8+8+8=24 |
12131212 | 12-13 20:12:00 | 7+6+4=17 |
12131211 | 12-13 20:11:00 | 4+0+8=12 |
12131210 | 12-13 20:10:00 | 0+6+6=12 |
12131209 | 12-13 20:09:00 | 3+9+7=19 |
12131208 | 12-13 20:08:00 | 4+8+6=18 |
12131207 | 12-13 20:07:00 | 6+2+9=17 |
12131206 | 12-13 20:06:00 | 9+8+3=20 |
12131205 | 12-13 20:05:00 | 0+8+4=12 |
12131204 | 12-13 20:04:00 | 6+3+8=17 |
12131203 | 12-13 20:03:00 | 4+5+9=18 |
12131202 | 12-13 20:02:00 | 8+0+2=10 |
12131201 | 12-13 20:01:00 | 6+0+2=08 |
12131200 | 12-13 20:00:00 | 9+5+1=15 |
12131199 | 12-13 19:59:00 | 7+5+5=17 |
12131198 | 12-13 19:58:00 | 4+1+9=14 |
12131197 | 12-13 19:57:00 | 8+8+0=16 |
12131196 | 12-13 19:56:00 | 9+6+6=21 |
12131195 | 12-13 19:55:00 | 6+3+6=15 |
12131194 | 12-13 19:54:00 | 9+4+5=18 |
12131193 | 12-13 19:53:00 | 8+8+1=17 |
12131192 | 12-13 19:52:00 | 8+6+7=21 |
12131191 | 12-13 19:51:00 | 9+4+5=18 |
12131190 | 12-13 19:50:00 | 1+1+0=02 |
12131189 | 12-13 19:49:00 | 6+2+8=16 |
12131188 | 12-13 19:48:00 | 6+1+9=16 |
12131187 | 12-13 19:47:00 | 2+9+6=17 |
12131186 | 12-13 19:46:00 | 6+2+7=15 |
12131185 | 12-13 19:45:00 | 2+4+3=09 |
12131184 | 12-13 19:44:00 | 3+3+2=08 |
12131183 | 12-13 19:43:00 | 4+2+5=11 |
12131182 | 12-13 19:42:00 | 3+6+2=11 |
12131181 | 12-13 19:41:00 | 6+0+9=15 |
12131180 | 12-13 19:40:00 | 6+1+7=14 |
12131179 | 12-13 19:39:00 | 3+5+7=15 |
12131178 | 12-13 19:38:00 | 0+3+1=04 |
12131177 | 12-13 19:37:00 | 4+5+1=10 |
12131176 | 12-13 19:36:00 | 7+5+8=20 |
12131175 | 12-13 19:35:00 | 1+0+4=05 |
12131174 | 12-13 19:34:00 | 9+0+1=10 |
12131173 | 12-13 19:33:00 | 9+2+8=19 |
12131172 | 12-13 19:32:00 | 6+3+8=17 |
12131171 | 12-13 19:31:00 | 9+6+0=15 |
12131170 | 12-13 19:30:00 | 4+4+6=14 |
12131169 | 12-13 19:29:00 | 7+6+2=15 |
12131168 | 12-13 19:28:00 | 6+5+0=11 |
12131167 | 12-13 19:27:00 | 5+0+6=11 |
12131166 | 12-13 19:26:00 | 7+8+3=18 |
12131165 | 12-13 19:25:00 | 3+2+7=12 |
12131164 | 12-13 19:24:00 | 1+6+2=09 |
12131163 | 12-13 19:23:00 | 1+6+8=15 |
12131162 | 12-13 19:22:00 | 6+7+7=20 |
12131161 | 12-13 19:21:00 | 7+8+7=22 |
12131160 | 12-13 19:20:00 | 5+4+4=13 |
12131159 | 12-13 19:19:00 | 9+3+1=13 |
12131158 | 12-13 19:18:00 | 0+3+4=07 |
12131157 | 12-13 19:17:00 | 5+5+2=12 |
12131156 | 12-13 19:16:00 | 5+6+0=11 |
12131155 | 12-13 19:15:00 | 0+3+6=09 |
12131154 | 12-13 19:14:00 | 7+6+7=20 |
12131153 | 12-13 19:13:00 | 3+1+2=06 |
12131152 | 12-13 19:12:00 | 1+2+1=04 |
12131151 | 12-13 19:11:00 | 0+7+3=10 |
12131150 | 12-13 19:10:00 | 0+3+5=08 |
12131149 | 12-13 19:09:00 | 3+5+3=11 |
12131148 | 12-13 19:08:00 | 1+8+0=09 |
12131147 | 12-13 19:07:00 | 1+5+1=07 |
12131146 | 12-13 19:06:00 | 5+6+3=14 |
12131145 | 12-13 19:05:00 | 5+0+0=05 |
12131144 | 12-13 19:04:00 | 6+1+6=13 |
12131143 | 12-13 19:03:00 | 6+1+6=13 |
12131142 | 12-13 19:02:00 | 9+5+9=23 |
12131141 | 12-13 19:01:00 | 6+1+1=08 |
Copyright © 2024 加拿大pc预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-无双28预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12131240 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131238 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131237 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131236 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131234 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131233 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131232 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131231 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131230 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131227 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131226 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131225 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131221 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131220 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131219 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131217 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131216 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131213 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131211 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131210 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131209 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131208 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131207 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131206 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131203 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131202 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131201 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131200 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131199 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131198 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131196 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131194 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131192 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131191 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131190 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131189 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131188 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131187 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131186 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131185 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131184 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131183 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131182 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131181 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131180 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131178 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131177 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131176 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131175 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131174 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131173 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131172 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131171 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131169 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131166 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131165 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131164 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131162 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131161 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131158 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131155 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131154 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131153 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131152 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131150 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12131149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131148 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131147 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12131145 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131144 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131143 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12131142 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12131141 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-无双28预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 44 ) 期 |
5 | 未开 ( 65 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
2 | 未开 ( 141 ) 期 | 25 | 未开 ( 141 ) 期 |
1 | 未开 ( 311 ) 期 | 26 | 未开 ( 224 ) 期 |
0 | 未开 ( 278 ) 期 | 27 | 未开 ( 364 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-无双28预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12131241 | --- | 大 | 双 | |
12131240 | 07 | 大 | 双 | |
12131239 | 15 | 大 | 双 | |
12131238 | 10 | 大 | 双 | |
12131237 | 20 | 大 | 双 | |
12131236 | 23 | 大 | 单 | |
12131235 | 17 | 小 | 单 | |
12131234 | 06 | 大 | 双 | |
12131233 | 19 | 大 | 双 | |
12131232 | 10 | 大 | 双 | |
12131231 | 03 | 大 | 单 | |
12131230 | 09 | 大 | 双 | |
12131229 | 14 | 大 | 单 | |
12131228 | 13 | 大 | 单 | |
12131227 | 07 | 小 | 单 | |
12131226 | 14 | 大 | 双 | |
12131225 | 09 | 小 | 双 | |
12131224 | 13 | 大 | 单 | |
12131223 | 13 | 小 | 双 | |
12131222 | 13 | 大 | 双 | |
12131221 | 17 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站-无双28预测 All rights reserved.